Lo que Sensaka ya puede monitorear
Una referencia basada en fuentes de las marcas y plataformas de servidores, almacenamiento, red, seguridad, energía, virtualización, sistema operativo, bases de datos y middleware cubiertas en la pila de monitoreo fuera de banda de Sensaka DCOS e iDCOS.
Encuentre su coincidencia exacta
Seleccione una categoría y luego una marca o plataforma para ver el modelo, la interfaz y el detalle de soporte que tenemos registrados.
Un modelo, serie o plataforma con nombre específico aparece directamente en nuestros materiales de ventas y de producto.
Se admiten múltiples subversiones o una familia de productos; los números de versión exactos no se indican aquí.
El soporte se describe mediante una interfaz de gestión, un protocolo o una arquitectura de procesador.
La marca o categoría del dispositivo está confirmada, pero los modelos exactos no se indican aquí.
La lista completa de compatibilidad
Expanda una categoría para ver todas las marcas o plataformas que tenemos registradas.
Monitoreo de hardware fuera de banda (out-of-band) en los principales fabricantes de servidores, además de cobertura genérica a nivel de arquitectura y categoría para plataformas nacionales y especializadas.
| Marca o plataforma | Modelo, serie o familia explícita encontrada | Interfaz o protocolo de gestión | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|---|
| Dell / Dell EMC | PowerEdge | iDRAC, IPMI, Redfish, HTTPS, SNMP | Estado del hardware, configuración, componentes, energía, temperatura, control remoto | Nivel de marca e interfaz |
| HPE / HP | ProLiant | iLO, IPMI, Redfish, HTTPS, SNMP | Estado del hardware, configuración, componentes, energía, temperatura, control remoto | Nivel de marca e interfaz |
| IBM | — | IMM, IMM2, IPMI, Redfish | Referencias a mainframe, minicomputadora, blade, servidor rack y monitoreo de hardware | Nivel de marca e interfaz |
| Lenovo | ThinkSystem | IMM2, XCC / XClarity Controller, Redfish | Monitoreo de hardware, recopilación de configuración y operaciones remotas | Nivel de marca e interfaz |
| Huawei | FusionServer | iBMC, Redfish, IPMI | Monitoreo de hardware, estado de componentes y recopilación de configuración | Nivel de marca e interfaz |
| Inspur | — | ByoCoreBMC, IPMI, Redfish | Monitoreo de hardware y adaptación de protocolo BMC privado | Nivel de marca e interfaz |
| H3C | — | HDM | Estado del hardware y adaptación de protocolo de gestión privado | Nivel de marca e interfaz |
| Cisco | UCS | Interfaz fuera de banda del proveedor, IPMI, Redfish | Monitoreo de hardware de servidor y red | Nivel de marca |
| Fujitsu | PRIMERGY | Interfaz fuera de banda del proveedor | Monitoreo de hardware de servidor | Nivel de marca |
| Sugon | — | Interfaz fuera de banda del proveedor | Monitoreo de hardware de servidor | Nivel de marca |
| Supermicro | — | IPMI e interfaz BMC del proveedor | Referenciado en soporte de implementación automatizada | Nivel de marca |
| Plataformas de servidor Oracle | — | Interfaz de gestión del proveedor | Monitoreo de servidores y sistemas de ingeniería | Nivel de marca |
| Servidores ARM | Soporte genérico de servidores ARM | Redfish, BMC, API del proveedor | Monitoreo de hardware y soporte de plataformas nacionales | Nivel de arquitectura |
| Servidores x86 | Soporte genérico de servidores x86 | iLO, iDRAC, IMM, iBMC, XCC, HDM, IPMI, Redfish | Monitoreo, recopilación de activos, control remoto e implementación automatizada | Nivel de arquitectura |
| Mainframes y minicomputadoras | Soporte genérico de categoría | Interfaces específicas del proveedor | Monitoreo de estado de hardware y configuración | Nivel de categoría |
| Servidores blade y chasis | Soporte genérico de categoría | Interfaces BMC o de chasis específicas del proveedor | Monitoreo de blades, chasis y componentes | Nivel de categoría |
| Servidores tolerantes a fallos | Soporte genérico de categoría | Interfaces específicas del proveedor | Monitoreo de estado de hardware | Nivel de categoría |
Se nombran series de almacenamiento empresarial explícitas para IBM, Dell EMC y NetApp; la mayoría de las demás marcas de almacenamiento, respaldo y cintas están confirmadas a nivel de marca.
| Marca o plataforma | Modelo, serie o familia explícita encontrada | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| IBM | Serie V7000, serie DS8000 | Controlador, pool de almacenamiento, volumen, LUN, disco, caché, puerto, ventilador, fuente de alimentación, capacidad y rendimiento | Serie explícita |
| Dell EMC / EMC | Serie DMX4, serie VMAX, serie VNX | Monitoreo de hardware y recursos de almacenamiento | Serie explícita |
| NetApp | Referencias a almacenamiento NetApp y SVM | Capacidad, agregado, volumen, disco, pool de recursos y monitoreo de rendimiento | Nivel de marca y objeto de producto |
| HDS | — | Monitoreo de hardware, capacidad y rendimiento de almacenamiento | Nivel de marca |
| HPE / HP Storage | — | Monitoreo de hardware de almacenamiento y respaldo | Nivel de marca |
| Oracle / Sun Storage | — | Referencias a almacenamiento, cintas y sistemas de ingeniería | Nivel de marca |
| Fujitsu Storage | — | Monitoreo de hardware de almacenamiento | Nivel de marca |
| Huawei Storage | — | Monitoreo de controlador, pool, LUN, disco y puerto | Nivel de marca |
| Inspur Storage | — | Monitoreo de hardware y recursos de almacenamiento | Nivel de marca |
| Lenovo Storage | — | Monitoreo de hardware de almacenamiento | Nivel de marca |
| MacroSAN | — | Monitoreo de hardware y recursos de almacenamiento | Nivel de marca |
| Synology | — | Monitoreo de hardware y capacidad de almacenamiento | Nivel de marca |
| Toyou | — | Monitoreo de almacenamiento | Nivel de marca |
| NEC | — | Monitoreo de almacenamiento y cintas | Nivel de marca |
| Quantum | — | Monitoreo de biblioteca de cintas y dispositivos de respaldo | Nivel de marca |
| QingStor | — | Referencia a almacenamiento distribuido o definido por software | Nivel de familia de productos |
| Bibliotecas de cintas | Soporte genérico de categoría | Monitoreo de biblioteca, unidad, medios y estado del hardware | Nivel de categoría |
| Dispositivos de respaldo | Soporte genérico de categoría | Monitoreo de estado de hardware y capacidad | Nivel de categoría |
| Switches Fibre Channel | Cisco, Brocade, Huawei | Puerto, potencia óptica, atenuación óptica, zonificación y topología SAN | Nivel de marca y función |
Plataformas con nombre para infraestructura hiperconvergente y sistemas de ingeniería, además de cobertura genérica de appliances HCI.
| Marca o plataforma | Modelo, serie o familia explícita encontrada | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Nutanix | Nutanix, Nutanix AHV | Monitoreo de infraestructura y virtualización | Plataforma con nombre |
| SmartX | SmartX, SMTX OS | Monitoreo de hiperconvergencia y virtualización | Plataforma con nombre |
| Oracle | Exadata, Exalogic | Monitoreo de sistemas de ingeniería | Familia de productos explícita |
| Teradata | Serie de appliances Teradata | Monitoreo de appliances | Plataforma con nombre |
| Appliances HCI | Soporte genérico de categoría | Monitoreo de hardware, clúster, virtualización y recursos | Nivel de categoría |
VMware, Hyper-V, KVM, Xen y las principales plataformas de nube pública y privada, junto con Kubernetes, Docker y componentes comunes de la capa de servicios.
| Plataforma | Producto o familia explícita encontrada | Información de versión encontrada | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|---|
| VMware | VMware, VMware ESX, ESXi | Se indican múltiples subversiones de ESXi, no se listan versiones exactas | Monitoreo de host, clúster, VM, CPU, memoria, almacenamiento, red y migración de VM | Familia de versiones |
| Microsoft | Microsoft Hyper-V | No se listan versiones exactas | Monitoreo de host y VM | Plataforma con nombre |
| Red Hat | Red Hat KVM | No se listan versiones exactas | Monitoreo de host de virtualización y VM | Plataforma con nombre |
| Citrix | Citrix Xen / XenServer | Se indican múltiples subversiones de XenServer, no se listan versiones exactas | Referencias a monitoreo de virtualización e implementación automatizada | Familia de versiones |
| H3C | H3C CAS | No se listan versiones exactas | Monitoreo de virtualización | Plataforma con nombre |
| Huawei | FusionCompute, ManageOne | No se listan versiones exactas | Monitoreo de nube privada y virtualización | Plataforma con nombre |
| Tencent | TStack | No se listan versiones exactas | Monitoreo de nube privada | Plataforma con nombre |
| Alibaba Cloud | Alibaba Cloud | No se listan servicios ni versiones de API exactos | Monitoreo de recursos de nube pública | Nivel de plataforma |
| AWS | Amazon Web Services | No se listan servicios ni versiones de API exactos | Monitoreo de recursos de nube pública | Nivel de plataforma |
| QingCloud | QingCloud | No se listan versiones exactas | Monitoreo de nube pública o privada | Nivel de plataforma |
| Kubernetes | K8S / Kubernetes | No se listan versiones exactas | Monitoreo de clúster, nodo, carga de trabajo y recursos | Nivel de plataforma |
| Docker | Docker | No se listan versiones exactas | Monitoreo de contenedores y recursos | Nivel de plataforma |
| Memcached | Memcached | No se listan versiones exactas | Monitoreo de servicio y rendimiento | Nivel de producto |
| ZooKeeper | ZooKeeper | No se listan versiones exactas | Monitoreo de servicio y rendimiento | Nivel de producto |
| Kafka | Apache Kafka | No se listan versiones exactas | Monitoreo de rendimiento, conexión y servicio | Nivel de producto |
Monitoreo e implementación automatizada en los principales sistemas operativos comerciales y de código abierto, incluidas las distribuciones de Linux nacionales líderes.
| Sistema operativo | Información de versión encontrada | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows | Se admiten múltiples subversiones, no se listan versiones exactas | Monitoreo e implementación automatizada | Familia de versiones |
| Red Hat Enterprise Linux | RedHat / RHEL, se indican múltiples versiones | Monitoreo e implementación automatizada | Familia de versiones |
| CentOS | Producto nombrado, no se listan versiones exactas | Implementación automatizada y monitoreo | Nivel de producto |
| SUSE Linux | Se admiten múltiples subversiones, no se listan versiones exactas | Monitoreo e implementación automatizada | Familia de versiones |
| Ubuntu | Se admiten múltiples subversiones, no se listan versiones exactas | Monitoreo, implementación automatizada y empaquetado de imágenes | Familia de versiones |
| VMware ESXi | Se admiten múltiples subversiones, no se listan versiones exactas | Implementación automatizada y monitoreo | Familia de versiones |
| XenServer | Se admiten múltiples subversiones, no se listan versiones exactas | Implementación automatizada y monitoreo | Familia de versiones |
| KylinOS / NeoKylin | Familias Kylin y NeoKylin nombradas | Implementación y monitoreo de plataformas nacionales | Familia de productos |
| UnionTech UOS | UOS nombrado | Implementación y monitoreo de plataformas nacionales | Familia de productos |
| EulerOS | EulerOS nombrado | Monitoreo del sistema operativo | Familia de productos |
| AnChao OS | AnChao OS nombrado | Monitoreo de plataformas nacionales | Familia de productos |
| UNIX | Soporte genérico de UNIX | Monitoreo del sistema operativo | Nivel de categoría |
| Linux | Soporte genérico de Linux | Monitoreo e implementación del sistema operativo | Nivel de categoría |
Soporte a nivel de arquitectura para las principales familias de procesadores nacionales utilizadas en implementaciones de computación confiable y sensibles a la soberanía.
| Arquitectura o familia del proveedor | Detalle encontrado | Estado de la fuente |
|---|---|---|
| Kunpeng | Familia de plataforma nombrada | Arquitectura o familia de procesadores |
| Loongson | Familia de plataforma nombrada | Arquitectura o familia de procesadores |
| Phytium | Familia de plataforma nombrada | Arquitectura o familia de procesadores |
| Hygon | Familia de procesador nombrada | Arquitectura o familia de procesadores |
| ARM | Soporte de plataforma de servidor ARM | Nivel de arquitectura |
| x86 | Amplio soporte de plataforma x86 | Nivel de arquitectura |
| Zhongsheng Hongxin | Familia de procesador o plataforma nombrada | Arquitectura o familia de procesadores |
Monitoreo de conexiones, sesiones, consultas y disponibilidad para las principales bases de datos comerciales, de código abierto y nacionales.
| Base de datos | Versión exacta encontrada | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Oracle Database | — | Conexiones, sesiones, consultas lentas, tablespace, bloqueos y disponibilidad | Nivel de producto |
| MySQL | — | Conexiones, sesiones, consultas lentas, tablespace y rendimiento | Nivel de producto |
| MongoDB | — | Monitoreo de disponibilidad y rendimiento | Nivel de producto |
| TiDB | — | Monitoreo de base de datos | Nivel de producto |
| TDSQL | — | Monitoreo de base de datos | Nivel de producto |
| Dameng | — | Monitoreo de base de datos nacional | Familia de productos |
| OSCAR / Shentong | — | Monitoreo de base de datos nacional | Familia de productos |
| Oracle GoldenGate / GGS | — | Referencia a monitor personalizado | Nivel de producto |
| Bases de datos JDBC genéricas | — | Recopilación basada en JDBC y monitoreo personalizado | Nivel de interfaz |
Monitoreo de JVM, hilos, colas y servicios para servidores de aplicaciones, colas de mensajes y plataformas web, con una interfaz extensible para aplicaciones personalizadas.
| Producto | Versión exacta encontrada | Detalle de soporte | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Oracle WebLogic | — | Estado, rendimiento, conexiones, JVM, sesiones, solicitudes y monitoreo de hilos | Nivel de producto |
| Apache Tomcat | — | Monitoreo de JVM, sesiones, solicitudes e hilos | Nivel de producto |
| Apache Kafka | — | Monitoreo de rendimiento, conexiones y métricas relacionadas con colas | Nivel de producto |
| MQ | — | Monitoreo de colas, conexiones y rendimiento | Categoría de producto genérica |
| Microsoft IIS | — | Disponibilidad y rendimiento del servidor web | Nivel de producto |
| Apache Hadoop | — | Monitoreo de servicio y rendimiento | Nivel de producto |
| Redis | — | Disponibilidad, conexiones y rendimiento | Nivel de producto |
| Microsoft Active Directory | — | Monitoreo de servicio y disponibilidad | Nivel de producto |
| Kingdee Apusic | — | Monitoreo de middleware nacional | Familia de productos |
| Aplicaciones personalizadas | — | Soporte de URL, proceso, instancia, script, API y monitor personalizado | Nivel de interfaz extensible |
Monitoreo de switches, routers, balanceadores de carga y switches Fibre Channel en los principales fabricantes de redes.
| Marca | Modelo explícito encontrado | Tipos o funciones del dispositivo | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Cisco | — | Switch, router, switch Fibre Channel, puerto, tráfico, BGP y OSPF | Nivel de marca |
| H3C | — | Switch, router, AC, AP y monitoreo de red | Nivel de marca |
| Huawei | — | Switch, router, Fibre Channel y monitoreo de red | Nivel de marca |
| ZTE | — | Monitoreo de switches y routers | Nivel de marca |
| Inspur | — | Monitoreo de dispositivos de red | Nivel de marca |
| Maipu | — | Monitoreo de switches y routers | Nivel de marca |
| Digital China | — | Monitoreo de dispositivos de red | Nivel de marca |
| Brocade | — | Switch Fibre Channel, zonificación y monitoreo óptico | Nivel de marca |
| F5 | — | Monitoreo de balanceador de carga | Nivel de marca |
| Juniper | — | Monitoreo de equipos de red en una implementación de cliente | Nivel de marca |
| Palo Alto Networks | — | Monitoreo de equipos de seguridad y red en una implementación de cliente | Nivel de marca |
Monitoreo de firewall, WAF, IPS/IDS y appliances de seguridad en los principales fabricantes de seguridad, además de una interfaz de categoría genérica para otros.
| Marca | Modelo explícito encontrado | Tipos o funciones del dispositivo | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Topsec | — | Monitoreo de firewall, WAF, IPS, IDS y appliances de seguridad | Nivel de marca |
| Sangfor | — | Monitoreo de firewall, appliance de seguridad y red | Nivel de marca |
| DBAPPSecurity | — | Monitoreo de seguridad de base de datos y appliances de seguridad | Nivel de marca |
| Venustech | — | Monitoreo de appliances de seguridad | Nivel de marca |
| Leadsec | — | Monitoreo de appliances de seguridad | Nivel de marca |
| QI-ANXIN | — | Monitoreo de appliances de seguridad | Nivel de marca |
| Infosec | — | Monitoreo de appliances de seguridad | Nivel de marca |
| Justsec | — | Monitoreo de appliances de seguridad | Nivel de marca |
| NSFOCUS | — | Monitoreo de DDoS y appliances de seguridad | Nivel de marca |
| Dispositivos de seguridad genéricos | — | WAF, IPS, IDS, auditoría de base de datos, DDoS, UBA, VAS, firewall y antivirus | Nivel de categoría |
Monitoreo de UPS, refrigeración de precisión, PDU y condiciones ambientales de las instalaciones en los principales fabricantes de energía y categorías genéricas de dispositivos.
| Marca o categoría | Modelo explícito encontrado | Datos monitoreados | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Schneider Electric | — | UPS, energía, batería, bypass, temperatura y estado ambiental | Nivel de marca |
| Emerson | — | Monitoreo de UPS, energía y ambiente | Nivel de marca |
| Vertiv / Liebert | — | Monitoreo de refrigeración de precisión, UPS y ambiente | Nivel de marca |
| Huawei | — | Monitoreo de UPS, energía y ambiente | Nivel de marca |
| Delta | — | Monitoreo de UPS y energía | Nivel de marca |
| Santak | — | Monitoreo de UPS | Nivel de marca |
| Kehua | — | Monitoreo de UPS y energía | Nivel de marca |
| Dahua | — | Monitoreo de dispositivos ambientales y de instalaciones | Nivel de marca |
| VNATA | — | Monitoreo de energía y ambiente | Nivel de marca |
| UPS | Categoría genérica | Estado, batería, entrada, salida, bypass, voltaje, corriente, frecuencia y energía | Nivel de categoría |
| Aire acondicionado de precisión | Categoría genérica | Estado, temperatura, alarmas y datos operativos | Nivel de categoría |
| PDU inteligente / IP-PDU | Categoría genérica | Corriente, voltaje, energía, puerto e información de carga | Nivel de categoría |
| Sensores de temperatura y humedad | Categoría genérica | Temperatura, humedad y estado de alarma | Nivel de categoría |
| Fuga de agua | Categoría genérica | Alarma de fuga y estado ambiental | Nivel de categoría |
| Protección contra incendios | Categoría genérica | Monitoreo de alarma y estado | Nivel de categoría |
| Control de acceso | Categoría genérica | Monitoreo de estado y alarma | Nivel de categoría |
Los protocolos de recopilación e interfaces de gestión específicas del proveedor que DCOS utiliza para acceder a las capas de hardware, software y plataforma.
| Interfaz o protocolo | Uso |
|---|---|
| SNMP | Monitoreo general y recopilación de métricas |
| SNMP Trap | Recepción de eventos y alarmas |
| IPMI | Monitoreo genérico de hardware BMC de servidor |
| Redfish | Gestión de servidores moderna y recopilación de datos de hardware |
| SSH | Recopilación de datos por línea de comandos y automatización |
| Telnet | Recopilación de datos por línea de comandos heredada |
| CLI | Integración de línea de comandos del proveedor |
| HTTPS | Integración de interfaz de gestión del proveedor |
| RESTful API | Integración de plataforma, intercambio de datos y control remoto |
| Vendor API | Adaptadores privados de dispositivos y plataformas |
| iLO | Gestión fuera de banda de servidores HPE |
| iDRAC | Gestión fuera de banda de servidores Dell |
| IMM / IMM2 | Referencias a gestión de servidores IBM y Lenovo |
| XCC / XClarity Controller | Gestión de servidores Lenovo |
| iBMC | Gestión de servidores Huawei |
| ByoCoreBMC | Gestión de servidores Inspur |
| HDM | Gestión de servidores H3C |
| JDBC | Recopilación de métricas de base de datos |
| Agent | Recopilación opcional en banda para algunas capas de software |
| Agentless / out-of-band | Monitoreo de hardware sin instalar software en el sistema operativo de producción |
| Script | Recopilación de datos personalizada y automatización |
Qué confirmar primero con nosotros
La mayoría de las entradas anteriores están confirmadas a nivel de marca, interfaz o familia de productos. Antes de cotizar una implementación específica, recomendamos confirmar con nuestro equipo:
Esta es una referencia de compatibilidad, no una matriz certificada
Esta página refleja lo que confirman actualmente nuestros materiales de ventas, documentación de producto e historial de implementación. El modelo exacto, firmware, versión del sistema operativo, versión de base de datos, protocolo y métrica de monitoreo compatible deben verificarse con nuestro equipo antes de incluirse en una propuesta o contrato. Si no ve su modelo exacto listado, pregúntenos — muchas entradas a continuación están confirmadas a nivel de marca o interfaz, y la compatibilidad con un SKU específico a menudo ya existe o puede añadirse.
¿No ve su hardware exacto?
Envíenos su entorno — proveedor, modelo e interfaz de gestión — y confirmaremos qué ya es compatible y qué podemos añadir.
