Was Sensaka bereits überwachen kann
Eine quellenbasierte Referenz der Server-, Storage-, Netzwerk-, Sicherheits-, Strom-, Virtualisierungs-, Betriebssystem-, Datenbank- und Middleware-Marken und -Plattformen, die im Sensaka DCOS- und iDCOS-Out-of-Band-Monitoring-Stack abgedeckt werden.
Finden Sie Ihre genaue Übereinstimmung
Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Marke oder Plattform aus, um Modell, Schnittstelle und Support-Details aus unserer Dokumentation zu sehen.
Ein konkretes Modell, eine Serie oder eine benannte Plattform wird direkt in unseren Vertriebs- und Produktunterlagen genannt.
Mehrere Unterversionen oder eine Produktfamilie werden unterstützt; genaue Versionsnummern sind hier nicht aufgeführt.
Die Unterstützung wird über eine Management-Schnittstelle, ein Protokoll oder eine Prozessorarchitektur beschrieben.
Die Marke oder Gerätekategorie ist bestätigt, genaue Modelle sind hier jedoch nicht aufgeführt.
Die vollständige Kompatibilitätsliste
Klappen Sie eine Kategorie auf, um jede dafür dokumentierte Marke oder Plattform zu sehen.
Out-of-Band-Hardwareüberwachung bei den wichtigsten Serverherstellern sowie generische Architektur- und Kategorieunterstützung für heimische und spezialisierte Plattformen.
| Marke oder Plattform | Gefundenes konkretes Modell, Serie oder Familie | Management-Schnittstelle oder Protokoll | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|---|
| Dell / Dell EMC | PowerEdge | iDRAC, IPMI, Redfish, HTTPS, SNMP | Hardwarestatus, Konfiguration, Komponenten, Strom, Temperatur, Fernsteuerung | Marken- und Schnittstellenebene |
| HPE / HP | ProLiant | iLO, IPMI, Redfish, HTTPS, SNMP | Hardwarestatus, Konfiguration, Komponenten, Strom, Temperatur, Fernsteuerung | Marken- und Schnittstellenebene |
| IBM | — | IMM, IMM2, IPMI, Redfish | Verweise auf Mainframe-, Minicomputer-, Blade-, Rack-Server- und Hardwareüberwachung | Marken- und Schnittstellenebene |
| Lenovo | ThinkSystem | IMM2, XCC / XClarity Controller, Redfish | Hardwareüberwachung, Konfigurationserfassung und Fernbetrieb | Marken- und Schnittstellenebene |
| Huawei | FusionServer | iBMC, Redfish, IPMI | Hardwareüberwachung, Komponentenstatus und Konfigurationserfassung | Marken- und Schnittstellenebene |
| Inspur | — | ByoCoreBMC, IPMI, Redfish | Hardwareüberwachung und Anpassung privater BMC-Protokolle | Marken- und Schnittstellenebene |
| H3C | — | HDM | Hardwarestatus und Anpassung privater Managementprotokolle | Marken- und Schnittstellenebene |
| Cisco | UCS | Out-of-Band-Schnittstelle des Herstellers, IPMI, Redfish | Überwachung von Server- und Netzwerkhardware | Markenebene |
| Fujitsu | PRIMERGY | Out-of-Band-Schnittstelle des Herstellers | Serverhardware-Überwachung | Markenebene |
| Sugon | — | Out-of-Band-Schnittstelle des Herstellers | Serverhardware-Überwachung | Markenebene |
| Supermicro | — | IPMI und herstellereigene BMC-Schnittstelle | Im Zusammenhang mit automatisierter Bereitstellung erwähnt | Markenebene |
| Oracle-Serverplattformen | — | Management-Schnittstelle des Herstellers | Überwachung von Servern und Engineered Systems | Markenebene |
| ARM-Server | Generische ARM-Serverunterstützung | Redfish, BMC, Hersteller-APIs | Hardwareüberwachung und Unterstützung heimischer Plattformen | Architekturebene |
| x86-Server | Generische x86-Serverunterstützung | iLO, iDRAC, IMM, iBMC, XCC, HDM, IPMI, Redfish | Überwachung, Asset-Erfassung, Fernsteuerung und automatisierte Bereitstellung | Architekturebene |
| Mainframes und Minicomputer | Generische Kategorieunterstützung | Herstellerspezifische Schnittstellen | Überwachung von Hardwarestatus und Konfiguration | Kategorieebene |
| Blade-Server und Gehäuse | Generische Kategorieunterstützung | Herstellerspezifische BMC- oder Gehäuseschnittstellen | Überwachung von Blades, Gehäusen und Komponenten | Kategorieebene |
| Fehlertolerante Server | Generische Kategorieunterstützung | Herstellerspezifische Schnittstellen | Hardwarestatus-Überwachung | Kategorieebene |
Konkrete Enterprise-Storage-Serien sind für IBM, Dell EMC und NetApp benannt; die meisten anderen Storage-, Backup- und Bandmarken sind auf Markenebene bestätigt.
| Marke oder Plattform | Gefundenes konkretes Modell, Serie oder Familie | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| IBM | V7000-Serie, DS8000-Serie | Controller, Storage-Pool, Volume, LUN, Festplatte, Cache, Port, Lüfter, Netzteil, Kapazität und Leistung | Explizite Serie |
| Dell EMC / EMC | DMX4-Serie, VMAX-Serie, VNX-Serie | Überwachung von Storage-Hardware und -Ressourcen | Explizite Serie |
| NetApp | Verweise auf NetApp-Storage und SVM | Kapazität, Aggregat, Volume, Festplatte, Ressourcenpool und Leistungsüberwachung | Marken- und Produktobjektebene |
| HDS | — | Überwachung von Storage-Hardware, Kapazität und Leistung | Markenebene |
| HPE / HP Storage | — | Überwachung von Storage- und Backup-Hardware | Markenebene |
| Oracle / Sun Storage | — | Verweise auf Storage, Bandlaufwerke und Engineered Systems | Markenebene |
| Fujitsu Storage | — | Storage-Hardware-Überwachung | Markenebene |
| Huawei Storage | — | Überwachung von Controller, Pool, LUN, Festplatte und Port | Markenebene |
| Inspur Storage | — | Überwachung von Storage-Hardware und -Ressourcen | Markenebene |
| Lenovo Storage | — | Storage-Hardware-Überwachung | Markenebene |
| MacroSAN | — | Überwachung von Storage-Hardware und -Ressourcen | Markenebene |
| Synology | — | Überwachung von Storage-Hardware und -Kapazität | Markenebene |
| Toyou | — | Storage-Überwachung | Markenebene |
| NEC | — | Überwachung von Storage und Bandlaufwerken | Markenebene |
| Quantum | — | Überwachung von Bandbibliotheken und Backup-Geräten | Markenebene |
| QingStor | — | Verweis auf verteilten oder softwaredefinierten Storage | Produktfamilienebene |
| Bandbibliotheken | Generische Kategorieunterstützung | Überwachung von Bibliothek, Laufwerk, Medien und Hardwarestatus | Kategorieebene |
| Backup-Appliances | Generische Kategorieunterstützung | Überwachung von Hardwarestatus und Kapazität | Kategorieebene |
| Fibre-Channel-Switches | Cisco, Brocade, Huawei | Port, optische Leistung, optische Dämpfung, Zoning und SAN-Topologie | Marken- und Funktionsebene |
Benannte Plattformen für hyperkonvergente Infrastruktur und Engineered Systems sowie generische HCI-Appliance-Unterstützung.
| Marke oder Plattform | Gefundenes konkretes Modell, Serie oder Familie | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Nutanix | Nutanix, Nutanix AHV | Infrastruktur- und Virtualisierungsüberwachung | Benannte Plattform |
| SmartX | SmartX, SMTX OS | Überwachung von hyperkonvergenter Infrastruktur und Virtualisierung | Benannte Plattform |
| Oracle | Exadata, Exalogic | Überwachung von Engineered Systems | Explizite Produktfamilie |
| Teradata | Teradata-Appliance-Serie | Appliance-Überwachung | Benannte Plattform |
| HCI-Appliances | Generische Kategorieunterstützung | Überwachung von Hardware, Cluster, Virtualisierung und Ressourcen | Kategorieebene |
VMware, Hyper-V, KVM, Xen sowie die wichtigsten Public- und Private-Cloud-Plattformen, dazu Kubernetes, Docker und gängige Service-Layer-Komponenten.
| Plattform | Gefundenes konkretes Produkt oder Familie | Gefundene Versionsinformationen | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|---|
| VMware | VMware, VMware ESX, ESXi | Mehrere ESXi-Unterversionen angegeben, genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung von Host, Cluster, VM, CPU, Arbeitsspeicher, Storage, Netzwerk und VM-Migration | Versionsfamilie |
| Microsoft | Microsoft Hyper-V | Genaue Releases nicht aufgeführt | Host- und VM-Überwachung | Benannte Plattform |
| Red Hat | Red Hat KVM | Genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung von Virtualisierungshost und VM | Benannte Plattform |
| Citrix | Citrix Xen / XenServer | Mehrere XenServer-Unterversionen angegeben, genaue Releases nicht aufgeführt | Verweise auf Virtualisierungsüberwachung und automatisierte Bereitstellung | Versionsfamilie |
| H3C | H3C CAS | Genaue Releases nicht aufgeführt | Virtualisierungsüberwachung | Benannte Plattform |
| Huawei | FusionCompute, ManageOne | Genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung von Private Cloud und Virtualisierung | Benannte Plattform |
| Tencent | TStack | Genaue Releases nicht aufgeführt | Private-Cloud-Überwachung | Benannte Plattform |
| Alibaba Cloud | Alibaba Cloud | Genaue Dienste und API-Versionen nicht aufgeführt | Überwachung von Public-Cloud-Ressourcen | Plattformebene |
| AWS | Amazon Web Services | Genaue Dienste und API-Versionen nicht aufgeführt | Überwachung von Public-Cloud-Ressourcen | Plattformebene |
| QingCloud | QingCloud | Genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung von Public oder Private Cloud | Plattformebene |
| Kubernetes | K8S / Kubernetes | Genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung von Cluster, Node, Workload und Ressourcen | Plattformebene |
| Docker | Docker | Genaue Releases nicht aufgeführt | Container- und Ressourcenüberwachung | Plattformebene |
| Memcached | Memcached | Genaue Releases nicht aufgeführt | Service- und Leistungsüberwachung | Produktebene |
| ZooKeeper | ZooKeeper | Genaue Releases nicht aufgeführt | Service- und Leistungsüberwachung | Produktebene |
| Kafka | Apache Kafka | Genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung von Durchsatz, Verbindung und Service | Produktebene |
Überwachung und automatisierte Bereitstellung bei den wichtigsten kommerziellen und Open-Source-Betriebssystemen, einschließlich der führenden heimischen Linux-Distributionen.
| Betriebssystem | Gefundene Versionsinformationen | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows | Mehrere Unterversionen unterstützt, genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung und automatisierte Bereitstellung | Versionsfamilie |
| Red Hat Enterprise Linux | RedHat / RHEL, mehrere Versionen angegeben | Überwachung und automatisierte Bereitstellung | Versionsfamilie |
| CentOS | Produkt benannt, genaue Releases nicht aufgeführt | Automatisierte Bereitstellung und Überwachung | Produktebene |
| SUSE Linux | Mehrere Unterversionen unterstützt, genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung und automatisierte Bereitstellung | Versionsfamilie |
| Ubuntu | Mehrere Unterversionen unterstützt, genaue Releases nicht aufgeführt | Überwachung, automatisierte Bereitstellung und Image-Paketierung | Versionsfamilie |
| VMware ESXi | Mehrere Unterversionen unterstützt, genaue Releases nicht aufgeführt | Automatisierte Bereitstellung und Überwachung | Versionsfamilie |
| XenServer | Mehrere Unterversionen unterstützt, genaue Releases nicht aufgeführt | Automatisierte Bereitstellung und Überwachung | Versionsfamilie |
| KylinOS / NeoKylin | Kylin- und NeoKylin-Familien benannt | Bereitstellung und Überwachung heimischer Plattformen | Produktfamilie |
| UnionTech UOS | UOS benannt | Bereitstellung und Überwachung heimischer Plattformen | Produktfamilie |
| EulerOS | EulerOS benannt | Betriebssystemüberwachung | Produktfamilie |
| AnChao OS | AnChao OS benannt | Überwachung heimischer Plattformen | Produktfamilie |
| UNIX | Generische UNIX-Unterstützung | Betriebssystemüberwachung | Kategorieebene |
| Linux | Generische Linux-Unterstützung | Betriebssystemüberwachung und -bereitstellung | Kategorieebene |
Unterstützung auf Architekturebene für die führenden heimischen Prozessorfamilien, die in Trusted-Computing- und souveränitätssensiblen Umgebungen eingesetzt werden.
| Architektur- oder Herstellerfamilie | Gefundene Details | Quellenstatus |
|---|---|---|
| Kunpeng | Plattformfamilie benannt | Architektur- oder Prozessorfamilie |
| Loongson | Plattformfamilie benannt | Architektur- oder Prozessorfamilie |
| Phytium | Plattformfamilie benannt | Architektur- oder Prozessorfamilie |
| Hygon | Prozessorfamilie benannt | Architektur- oder Prozessorfamilie |
| ARM | Unterstützung für ARM-Serverplattformen | Architekturebene |
| x86 | Breite Unterstützung für x86-Plattformen | Architekturebene |
| Zhongsheng Hongxin | Prozessor- oder Plattformfamilie benannt | Architektur- oder Prozessorfamilie |
Überwachung von Verbindungen, Sitzungen, Abfragen und Verfügbarkeit für die wichtigsten kommerziellen, Open-Source- und heimischen Datenbanken.
| Datenbank | Gefundene exakte Version | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Oracle Database | — | Verbindungen, Sitzungen, langsame Abfragen, Tablespace, Sperren und Verfügbarkeit | Produktebene |
| MySQL | — | Verbindungen, Sitzungen, langsame Abfragen, Tablespace und Leistung | Produktebene |
| MongoDB | — | Verfügbarkeits- und Leistungsüberwachung | Produktebene |
| TiDB | — | Datenbanküberwachung | Produktebene |
| TDSQL | — | Datenbanküberwachung | Produktebene |
| Dameng | — | Überwachung heimischer Datenbanken | Produktfamilie |
| OSCAR / Shentong | — | Überwachung heimischer Datenbanken | Produktfamilie |
| Oracle GoldenGate / GGS | — | Verweis auf benutzerdefinierten Monitor | Produktebene |
| Generische JDBC-Datenbanken | — | JDBC-basierte Erfassung und benutzerdefinierte Überwachung | Schnittstellenebene |
Überwachung von JVM, Threads, Queues und Services für Application-Server, Message-Queues und Webplattformen, mit erweiterbarer Schnittstelle für individuelle Anwendungen.
| Produkt | Gefundene exakte Version | Support-Details | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Oracle WebLogic | — | Status, Durchsatz, Verbindungen, JVM, Sitzungen, Anfragen und Thread-Überwachung | Produktebene |
| Apache Tomcat | — | Überwachung von JVM, Sitzungen, Anfragen und Threads | Produktebene |
| Apache Kafka | — | Überwachung von Durchsatz, Verbindungen und Queue-bezogenen Metriken | Produktebene |
| MQ | — | Überwachung von Queue, Verbindung und Durchsatz | Allgemeine Produktkategorie |
| Microsoft IIS | — | Verfügbarkeit und Leistung des Webservers | Produktebene |
| Apache Hadoop | — | Service- und Leistungsüberwachung | Produktebene |
| Redis | — | Verfügbarkeit, Verbindungen und Leistung | Produktebene |
| Microsoft Active Directory | — | Service- und Verfügbarkeitsüberwachung | Produktebene |
| Kingdee Apusic | — | Überwachung heimischer Middleware | Produktfamilie |
| Individuelle Anwendungen | — | Unterstützung für URL, Prozess, Instanz, Skript, API und benutzerdefinierte Überwachung | Erweiterbare Schnittstellenebene |
Überwachung von Switches, Routern, Load Balancern und Fibre-Channel-Switches bei den wichtigsten Netzwerkherstellern.
| Marke | Gefundenes konkretes Modell | Gerätetypen oder Funktionen | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Cisco | — | Switch, Router, Fibre-Channel-Switch, Port, Traffic, BGP und OSPF | Markenebene |
| H3C | — | Switch, Router, AC, AP und Netzwerküberwachung | Markenebene |
| Huawei | — | Switch, Router, Fibre Channel und Netzwerküberwachung | Markenebene |
| ZTE | — | Überwachung von Switches und Routern | Markenebene |
| Inspur | — | Überwachung von Netzwerkgeräten | Markenebene |
| Maipu | — | Überwachung von Switches und Routern | Markenebene |
| Digital China | — | Überwachung von Netzwerkgeräten | Markenebene |
| Brocade | — | Überwachung von Fibre-Channel-Switch, Zoning und Optik | Markenebene |
| F5 | — | Load-Balancer-Überwachung | Markenebene |
| Juniper | — | Überwachung von Netzwerkgeräten in einer Kundenumgebung | Markenebene |
| Palo Alto Networks | — | Überwachung von Sicherheits- und Netzwerkgeräten in einer Kundenumgebung | Markenebene |
Überwachung von Firewall, WAF, IPS/IDS und Sicherheits-Appliances bei den führenden Sicherheitsherstellern, plus einer generischen Kategorieschnittstelle für andere.
| Marke | Gefundenes konkretes Modell | Gerätetypen oder Funktionen | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Topsec | — | Überwachung von Firewall, WAF, IPS, IDS und Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| Sangfor | — | Überwachung von Firewall, Sicherheits-Appliance und Netzwerk | Markenebene |
| DBAPPSecurity | — | Überwachung von Datenbanksicherheit und Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| Venustech | — | Überwachung von Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| Leadsec | — | Überwachung von Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| QI-ANXIN | — | Überwachung von Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| Infosec | — | Überwachung von Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| Justsec | — | Überwachung von Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| NSFOCUS | — | Überwachung von DDoS und Sicherheits-Appliances | Markenebene |
| Generische Sicherheitsgeräte | — | WAF, IPS, IDS, Datenbank-Audit, DDoS, UBA, VAS, Firewall und Antivirus | Kategorieebene |
Überwachung von USV, Präzisionskühlung, PDU und Umgebungsbedingungen bei den wichtigsten Stromherstellern und generischen Gerätekategorien.
| Marke oder Kategorie | Gefundenes konkretes Modell | Überwachte Daten | Quellenstatus |
|---|---|---|---|
| Schneider Electric | — | USV, Strom, Batterie, Bypass, Temperatur und Umgebungsstatus | Markenebene |
| Emerson | — | Überwachung von USV, Strom und Umgebung | Markenebene |
| Vertiv / Liebert | — | Überwachung von Präzisionskühlung, USV und Umgebung | Markenebene |
| Huawei | — | Überwachung von USV, Strom und Umgebung | Markenebene |
| Delta | — | Überwachung von USV und Strom | Markenebene |
| Santak | — | USV-Überwachung | Markenebene |
| Kehua | — | Überwachung von USV und Strom | Markenebene |
| Dahua | — | Überwachung von Umgebungs- und Facility-Geräten | Markenebene |
| VNATA | — | Überwachung von Strom und Umgebung | Markenebene |
| USV | Generische Kategorie | Status, Batterie, Eingang, Ausgang, Bypass, Spannung, Strom, Frequenz und Leistung | Kategorieebene |
| Präzisionsklimatisierung | Generische Kategorie | Status, Temperatur, Alarme und Betriebsdaten | Kategorieebene |
| Intelligente PDU / IP-PDU | Generische Kategorie | Strom, Spannung, Leistung, Port und Lastinformationen | Kategorieebene |
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren | Generische Kategorie | Temperatur, Feuchtigkeit und Alarmstatus | Kategorieebene |
| Wasserleckage | Generische Kategorie | Leckagealarm und Umgebungsstatus | Kategorieebene |
| Brandschutz | Generische Kategorie | Alarm- und Statusüberwachung | Kategorieebene |
| Zutrittskontrolle | Generische Kategorie | Status- und Alarmüberwachung | Kategorieebene |
Die Erfassungsprotokolle und herstellerspezifischen Management-Schnittstellen, mit denen DCOS Hardware, Software und Plattform-Layer erreicht.
| Schnittstelle oder Protokoll | Verwendung |
|---|---|
| SNMP | Allgemeine Überwachung und Metrikerfassung |
| SNMP Trap | Empfang von Ereignissen und Alarmen |
| IPMI | Generische BMC-Hardwareüberwachung von Servern |
| Redfish | Modernes Servermanagement und Hardware-Datenerfassung |
| SSH | Kommandozeilen-Datenerfassung und Automatisierung |
| Telnet | Ältere Kommandozeilen-Datenerfassung |
| CLI | Kommandozeilen-Integration des Herstellers |
| HTTPS | Integration der Management-Schnittstelle des Herstellers |
| RESTful API | Plattformintegration, Datenaustausch und Fernsteuerung |
| Vendor API | Private Geräte- und Plattformadapter |
| iLO | Out-of-Band-Management für HPE-Server |
| iDRAC | Out-of-Band-Management für Dell-Server |
| IMM / IMM2 | Verweise auf Servermanagement von IBM und Lenovo |
| XCC / XClarity Controller | Servermanagement für Lenovo |
| iBMC | Servermanagement für Huawei |
| ByoCoreBMC | Servermanagement für Inspur |
| HDM | Servermanagement für H3C |
| JDBC | Erfassung von Datenbankmetriken |
| Agent | Optionale In-Band-Erfassung für bestimmte Software-Layer |
| Agentless / out-of-band | Hardwareüberwachung ohne Softwareinstallation im produktiven Betriebssystem |
| Script | Individuelle Datenerfassung und Automatisierung |
Was Sie zuerst mit uns klären sollten
Die meisten oben genannten Einträge sind auf Marken-, Schnittstellen- oder Produktfamilienebene bestätigt. Vor der Angebotserstellung für einen konkreten Einsatz empfehlen wir, Folgendes mit unserem Team zu klären:
Dies ist eine Kompatibilitätsreferenz, keine zertifizierte Matrix
Diese Seite spiegelt wider, was unsere Vertriebsunterlagen, Produktdokumentation und Einsatzhistorie derzeit bestätigen. Das genaue Modell, die Firmware, den Betriebssystem-Build, das Datenbank-Release, das Protokoll und die unterstützte Überwachungsmetrik sollten vor der Angabe in einem Angebot oder Vertrag mit unserem Team verifiziert werden. Falls Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, fragen Sie uns — viele der untenstehenden Einträge sind auf Marken- oder Schnittstellenebene bestätigt, und die Unterstützung für ein bestimmtes SKU ist oft bereits vorhanden oder kann ergänzt werden.
Ihre genaue Hardware nicht dabei?
Senden Sie uns Ihre Umgebung — Hersteller, Modell und Management-Schnittstelle — und wir bestätigen, was bereits unterstützt wird und was wir ergänzen können.
