Sensaka Intelligence
Facility Directory
403 facilities across 23 countries.
| Name | Operator | Status | Country | City | Power MW | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | — | OSM | Bangladesh | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | India | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | India | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | India | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | India | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | India | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | India | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | KDDI | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | KDDI | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | KDDI | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 日立 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | TOKAIコミュニケーションズ | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | TIS | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 株式会社アット東京 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | SCSK株式会社 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | IIJ | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | エネコム | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 富士通 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | STNet | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 電算 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 株式会社HBA | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 株式会社I・TECソリューションズ | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | ほくでん情報テクノロジー株式会社 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | STNet | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | TOKAIコミュニケーションズ | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 電算 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | 東日本電信電話株式会社 | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Singapore | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Indonesia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Vietnam | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | — | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | 印西市 | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Russia | Южно-Сахалинск | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Taiwan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | NHN | OSM | South Korea | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | South Korea | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | — | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Japan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Taiwan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Taiwan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Taiwan | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Bangladesh | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | South Korea | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | — | — | — | — | OpenStreetMap |
Data: © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0.
