Sensaka Intelligence
China Directory
109 entries, sorted by confidence. Most rows are city-level operator presence, not exact facility addresses — see the map page for the full caveat.
| Name | Operator | Type | City | Region | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口集群 | — | National hub | 张家口 | 河北 | L4 |
| 长三角生态绿色一体化示范区集群 | — | National hub | 嘉善/青浦/吴江 | 沪苏浙 | L4 |
| 芜湖集群 | — | National hub | 芜湖 | 安徽 | L4 |
| 韶关集群 | — | National hub | 韶关 | 广东 | L4 |
| 成都天府集群 | — | National hub | 成都 | 四川 | L4 |
| 重庆集群 | — | National hub | 重庆 | 重庆 | L4 |
| 和林格尔集群 | — | National hub | 呼和浩特 | 内蒙古 | L4 |
| 贵安集群 | — | National hub | 贵阳 | 贵州 | L4 |
| 庆阳集群 | — | National hub | 庆阳 | 甘肃 | L4 |
| 中卫集群 | — | National hub | 中卫 | 宁夏 | L4 |
| 阿里云 北京 | 阿里云 | Cloud/internet | 北京 | — | L3 |
| 阿里云 张家口 | 阿里云 | Cloud/internet | 张家口 | — | L3 |
| 阿里云 呼和浩特 | 阿里云 | Cloud/internet | 呼和浩特 | — | L3 |
| 阿里云 乌兰察布 | 阿里云 | Cloud/internet | 乌兰察布 | — | L3 |
| 阿里云 杭州 | 阿里云 | Cloud/internet | 杭州 | — | L3 |
| 阿里云 上海 | 阿里云 | Cloud/internet | 上海 | — | L3 |
| 阿里云 南京 | 阿里云 | Cloud/internet | 南京 | — | L3 |
| 阿里云 深圳 | 阿里云 | Cloud/internet | 深圳 | — | L3 |
| 阿里云 河源 | 阿里云 | Cloud/internet | 河源 | — | L3 |
| 阿里云 广州 | 阿里云 | Cloud/internet | 广州 | — | L3 |
| 阿里云 成都 | 阿里云 | Cloud/internet | 成都 | — | L3 |
| 阿里云 香港 | 阿里云 | Cloud/internet | 香港 | — | L3 |
| 腾讯云 北京 | 腾讯云 | Cloud/internet | 北京 | — | L3 |
| 腾讯云 上海 | 腾讯云 | Cloud/internet | 上海 | — | L3 |
| 腾讯云 广州 | 腾讯云 | Cloud/internet | 广州 | — | L3 |
| 腾讯云 南京 | 腾讯云 | Cloud/internet | 南京 | — | L3 |
| 腾讯云 成都 | 腾讯云 | Cloud/internet | 成都 | — | L3 |
| 腾讯云 重庆 | 腾讯云 | Cloud/internet | 重庆 | — | L3 |
| 腾讯云 清远 | 腾讯云 | Cloud/internet | 清远 | — | L3 |
| 腾讯云 香港 | 腾讯云 | Cloud/internet | 香港 | — | L3 |
| 华为云 北京 | 华为云 | Cloud/internet | 北京 | — | L3 |
| 华为云 乌兰察布 | 华为云 | Cloud/internet | 乌兰察布 | — | L3 |
| 华为云 上海 | 华为云 | Cloud/internet | 上海 | — | L3 |
| 华为云 广州 | 华为云 | Cloud/internet | 广州 | — | L3 |
| 华为云 贵阳 | 华为云 | Cloud/internet | 贵阳 | — | L3 |
| 华为云 香港 | 华为云 | Cloud/internet | 香港 | — | L3 |
| 百度智能云 北京 | 百度智能云 | Cloud/internet | 北京 | — | L3 |
| 百度智能云 广州 | 百度智能云 | Cloud/internet | 广州 | — | L3 |
| 百度智能云 苏州 | 百度智能云 | Cloud/internet | 苏州 | — | L3 |
| 百度智能云 香港 | 百度智能云 | Cloud/internet | 香港 | — | L3 |
| AWS 中国 北京 | AWS 中国 | Cloud/internet | 北京 | — | L3 |
| AWS 中国 中卫 | AWS 中国 | Cloud/internet | 中卫 | — | L3 |
| Azure 中国 北京 | Azure 中国 | Cloud/internet | 北京 | — | L3 |
| Azure 中国 上海 | Azure 中国 | Cloud/internet | 上海 | — | L3 |
| 中国电信 贵阳 | 中国电信 | Telecom | 贵阳 | — | L3 |
| 中国电信 呼和浩特 | 中国电信 | Telecom | 呼和浩特 | — | L3 |
| 中国电信 上海 | 中国电信 | Telecom | 上海 | — | L3 |
| 中国电信 广州 | 中国电信 | Telecom | 广州 | — | L3 |
| 中国移动 呼和浩特 | 中国移动 | Telecom | 呼和浩特 | — | L3 |
| 中国移动 哈尔滨 | 中国移动 | Telecom | 哈尔滨 | — | L3 |
| 中国移动 贵阳 | 中国移动 | Telecom | 贵阳 | — | L3 |
| 中国移动 张家口 | 中国移动 | Telecom | 张家口 | — | L3 |
| 中国联通 呼和浩特 | 中国联通 | Telecom | 呼和浩特 | — | L3 |
| 中国联通 廊坊 | 中国联通 | Telecom | 廊坊 | — | L3 |
| 中国联通 贵安 | 中国联通 | Telecom | 贵安 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 上海 | 万国数据 | Third-party IDC | 上海 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 北京 | 万国数据 | Third-party IDC | 北京 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 廊坊 | 万国数据 | Third-party IDC | 廊坊 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 成都 | 万国数据 | Third-party IDC | 成都 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 深圳 | 万国数据 | Third-party IDC | 深圳 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 广州 | 万国数据 | Third-party IDC | 广州 | — | L3 |
| 万国数据 GDS 重庆 | 万国数据 | Third-party IDC | 重庆 | — | L3 |
| 世纪互联 VNET 北京 | 世纪互联 | Third-party IDC | 北京 | — | L3 |
| 世纪互联 VNET 上海 | 世纪互联 | Third-party IDC | 上海 | — | L3 |
| 世纪互联 VNET 广州 | 世纪互联 | Third-party IDC | 广州 | — | L3 |
| 秦淮数据 Chindata 怀来 | 秦淮数据 | Third-party IDC | 怀来 | — | L3 |
| 秦淮数据 Chindata 大同 | 秦淮数据 | Third-party IDC | 大同 | — | L3 |
| 秦淮数据 Chindata 昆山 | 秦淮数据 | Third-party IDC | 昆山 | — | L3 |
| 数据港 AtHub 上海 | 数据港 | Third-party IDC | 上海 | — | L3 |
| 数据港 AtHub 张北 | 数据港 | Third-party IDC | 张北 | — | L3 |
| 数据港 AtHub 乌兰察布 | 数据港 | Third-party IDC | 乌兰察布 | — | L3 |
| 光环新网 Sinnet 北京 | 光环新网 | Third-party IDC | 北京 | — | L3 |
| 光环新网 Sinnet 上海 | 光环新网 | Third-party IDC | 上海 | — | L3 |
| 宝信软件 Baosight 上海 | 宝信软件 | Third-party IDC | 上海 | — | L3 |
| 宝信软件 Baosight 武汉 | 宝信软件 | Third-party IDC | 武汉 | — | L3 |
| 润泽科技 Runze 廊坊 | 润泽科技 | Third-party IDC | 廊坊 | — | L3 |
| 润泽科技 Runze 平湖 | 润泽科技 | Third-party IDC | 平湖 | — | L3 |
| 润泽科技 Runze 佛山 | 润泽科技 | Third-party IDC | 佛山 | — | L3 |
| 润泽科技 Runze 惠州 | 润泽科技 | Third-party IDC | 惠州 | — | L3 |
| 润泽科技 Runze 兰州 | 润泽科技 | Third-party IDC | 兰州 | — | L3 |
| 润泽科技 Runze 重庆 | 润泽科技 | Third-party IDC | 重庆 | — | L3 |
| 奥飞数据 Aofei 广州 | 奥飞数据 | Third-party IDC | 广州 | — | L2 |
| 奥飞数据 Aofei 深圳 | 奥飞数据 | Third-party IDC | 深圳 | — | L2 |
| 奥飞数据 Aofei 海口 | 奥飞数据 | Third-party IDC | 海口 | — | L2 |
| 奥飞数据 Aofei 廊坊 | 奥飞数据 | Third-party IDC | 廊坊 | — | L2 |
| 首都在线 Capitalonline 北京 | 首都在线 | Third-party IDC | 北京 | — | L2 |
| 首都在线 Capitalonline 上海 | 首都在线 | Third-party IDC | 上海 | — | L2 |
| 首都在线 Capitalonline 广州 | 首都在线 | Third-party IDC | 广州 | — | L2 |
| 科华数据 Kehua 厦门 | 科华数据 | Third-party IDC | 厦门 | — | L2 |
| 科华数据 Kehua 北京 | 科华数据 | Third-party IDC | 北京 | — | L2 |
| 鹏博士 Dr.Peng 北京 | 鹏博士 | Third-party IDC | 北京 | — | L2 |
| 鹏博士 Dr.Peng 上海 | 鹏博士 | Third-party IDC | 上海 | — | L2 |
| 鹏博士 Dr.Peng 成都 | 鹏博士 | Third-party IDC | 成都 | — | L2 |
| 城地香江 上海 | 城地香江 | Third-party IDC | 上海 | — | L2 |
| 城地香江 南通 | 城地香江 | Third-party IDC | 南通 | — | L2 |
| 中金数据 Sinodata 北京 | 中金数据 | Third-party IDC | 北京 | — | L2 |
| 中金数据 Sinodata 武汉 | 中金数据 | Third-party IDC | 武汉 | — | L2 |
| 中金数据 Sinodata 太仓 | 中金数据 | Third-party IDC | 太仓 | — | L2 |
| 中金数据 Sinodata 韶关 | 中金数据 | Third-party IDC | 韶关 | — | L2 |
| 有孚网络 Youfu 上海 | 有孚网络 | Third-party IDC | 上海 | — | L2 |
| 有孚网络 Youfu 深圳 | 有孚网络 | Third-party IDC | 深圳 | — | L2 |
| 合盈数据 Hoyup 怀来 | 合盈数据 | Third-party IDC | 怀来 | — | L2 |
| 美利云 Meili Cloud 中卫 | 美利云 | Third-party IDC | 中卫 | — | L2 |
| 优刻得 UCloud 乌兰察布 | 优刻得 | Third-party IDC | 乌兰察布 | — | L2 |
| 优刻得 UCloud 上海 | 优刻得 | Third-party IDC | 上海 | — | L2 |
| Equinix 上海 | Equinix | Third-party IDC | 上海 | — | L2 |
| Equinix 深圳 | Equinix | Third-party IDC | 深圳 | — | L2 |
| Chayora 查亚拉 廊坊 | Chayora | Third-party IDC | 廊坊 | — | L2 |
| Chayora 查亚拉 香港 | Chayora | Third-party IDC | 香港 | — | L2 |
Data: Sensaka Intelligence compilation from public policy documents and company disclosures.
