Sensaka Intelligence
Facility Directory
2,276 facilities across 43 countries. Sort any column, search by name/operator/city, or filter by status, source, and country.
| Name | Operator | Status | Country | City | Power MW | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | ATW | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Turkey | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Hansestadt Rostock | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Cogent | OSM | France | Rennes | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Delska | OSM | Latvia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Tucha | OSM | Ukraine | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Bank Of America | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | MEO | OSM | Portugal | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Internet Central | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | FDJ | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | IFP | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Orange | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ukraine | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | OpenStreetMap France | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Artec | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Magyar Telekom | OSM | Hungary | Győr | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Drávanet Zrt. | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Drávanet Zrt. | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Magyar Telekom | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | ATW | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | TIM | OSM | Italy | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Ate | OSM | France | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Romania | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Apple Inc. | OSM | Ukraine | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Lloyds Banking Group | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Delska | OSM | Latvia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Delska | OSM | Latvia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Latvia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Latvia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Portugal | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Portugal | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | PDV Systeme GmbH | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Pulsant | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Hrvatski Telekom | OSM | Croatia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Morgan Stanley | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | CapitaLand Ascendas REIT | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Russia | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Hamburg | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | GlobalConnect | OSM | Denmark | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | United Kingdom | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
Data: DCWatch and © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0. Basemap © CARTO. Ireland project data: Department of Housing, Local Government and Heritage — Creative Commons Attribution 4.0.
