Sensaka Intelligence
Projects Tracker
Announced & under-construction facilities from two sources: DCWatch (FR, BE, CH, LU, MC) with planned capacity, and Ireland's National Planning Applications register (granted or pending applications since 2021, no capacity data). Broader project coverage is on the roadmap.
128
Tracked projects
6,923
Planned MW*
| Name | Operator | Country | Region | Planned MW | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Campus IA MGX-Mistral AI Fouju | TO BE IDENTIFIED | France | Ile-de-France | 1400 | DCWatch |
| Data 4 / Brookfield Cambrai | DATA4 Group | France | Hauts-de-France | 1000 | DCWatch |
| OpCore/EDF Montereau | OpCore | France | Ile-de-France | 700 | DCWatch |
| Tricolore Computing / Google Etrechet | Digital Reality | France | Centre-Val De Loire | 500 | DCWatch |
| Sesterce Grand Est 1 | Sesterce | France | Grand Est | 300 | DCWatch |
| Sesterce Grand Est 2 | Sesterce | France | Grand Est | 300 | DCWatch |
| SNC Data Hills Aulnay-sous-bois | Data Hills | France | Ile-de-France | 240 | DCWatch |
| Digital Reality Dugny (PROJET) | Digital Reality | France | Ile-de-France | 200 | DCWatch |
| DataOne | DataOne | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 | DCWatch |
| DataOne - autogenerated #2 | DataOne | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 | DCWatch |
| Amazon Web Services (PROJET) | Amazon Web Services | France | Ile-de-France | 188.047 | DCWatch |
| Icade Rungis | TO BE IDENTIFIED | France | Ile-de-France | 130 | DCWatch |
| LCP-FR-DC1 (PROJET) | LCP-FR | France | Ile-de-France | 125 | DCWatch |
| CLOUD HQ France (PROJET) - CDG 2 | Cloud HQ FRANCE | France | Ile-de-France | 120 | DCWatch |
| Goodman 1 (PROJET) | Goodman | France | Ile-de-France | 105 | DCWatch |
| Goodman 2 (PROJET) | Goodman | France | Ile-de-France | 105 | DCWatch |
| Goodman Tremblay | Goodman | France | Ile-de-France | 105 | DCWatch |
| Digital Reality MRS5 (PROJET) | Digital Reality | France | Provence-Alpes-Côte d\,Azur | 100 | DCWatch |
| Evroc Mougins | Evroc | France | Provence-Alpes-Côte d\,Azur | 96 | DCWatch |
| COLT PAR 5 | Colt Technology Services | France | Ile-de-France | 85 | DCWatch |
| Data Village Paris-Essonne – NTT | NTT | France | Ile-de-France | 84 | DCWatch |
| Equinix (PROJET) | Equinix, Inc | France | Ile-de-France | 80 | DCWatch |
| Segro Bourget | Segro | France | Ile-de-France | 75 | DCWatch |
| Equinix PA16 | Equinix, Inc | France | Ile-de-France | 55 | DCWatch |
| Sesterce | Sesterce | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 50 | DCWatch |
| COLT VILLEBON PAR 2 | Colt Technology Services | France | Ile-de-France | 40 | DCWatch |
| COLT VILLEBON PAR 3 | Colt Technology Services | France | Ile-de-France | 40 | DCWatch |
| COLT VILLEBON PAR 4 | Colt Technology Services | France | Ile-de-France | 40 | DCWatch |
| DC du pôle audiovisuel Nemoa / AXA | TO BE IDENTIFIED | France | Ile-de-France | 34.951 | DCWatch |
| Equinix PA12 | Equinix, Inc | France | Ile-de-France | 28 | DCWatch |
| Equinix PA15 (extension de PA13 en projet) | Equinix, Inc | France | Ile-de-France | 20 | DCWatch |
| SEGRO MARSEILLE | Segro | France | Provence-Alpes-Côte d\,Azur | 20 | DCWatch |
| NDC Velizy | Nation Data Center | France | Ile-de-France | 20 | DCWatch |
| Interxion PAR10 | Interxion (a Digital Realty Company) | France | Ile-de-France | 19.2 | DCWatch |
| Interxion PAR11 | Interxion (a Digital Realty Company) | France | Ile-de-France | 19.2 | DCWatch |
| TH3 Paris Magny 2 | Telehouse International Corporation | France | Ile-de-France | 18 | DCWatch |
| DATA4 DC25 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 8.32 | DCWatch |
| Data Center Linkcity (PROJET) | NR (MOA Linkcity) | France | Ile-de-France | 5.297 | DCWatch |
| Telehouse 2.2 (KDDI DC leon Frot) | Telehouse Europe (KDDI) | France | Ile-de-France | 5 | DCWatch |
| DATA4 DC22 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC21 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC13 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC14 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC20 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC19 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC18 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC17 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC16 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC15 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC23 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| DATA4 DC24 (PROJET) | DATA4 Group | France | Ile-de-France | 4.8 | DCWatch |
| SBG-2 - autogenerated #2 | OVHCloud | France | Grand Est | 4 | DCWatch |
| Digital Realty Les Ulis (PROJET) (DC2) | Digital Reality | France | Ile-de-France | 0 | DCWatch |
| LCP-FR-DC2 (PROJET) | LCP-FR | France | Ile-de-France | 0 | DCWatch |
| LCP-FR-DC3 (PROJET) | LCP-FR | France | Ile-de-France | 0 | DCWatch |
| OVHCloud RBX-10 | OVHCloud | France | Hauts-de-France | — | DCWatch |
| OVHCloud SBG-7 | OVHCloud | France | Grand Est | — | DCWatch |
| TCS | TCS | France | Occitanie | — | DCWatch |
| Porcheville (info IPR) | TO BE IDENTIFIED | France | Ile-de-France | — | DCWatch |
| Goodman Ballainvilliers | Goodman | France | Ile-de-France | — | DCWatch |
| Villaroche | TO BE IDENTIFIED | France | Ile-de-France | — | DCWatch |
| COLT PAR 6 | Colt Technology Services | France | Ile-de-France | — | DCWatch |
| Eclairion Bessé-sur-Braye | Éclairion / HPC | France | Pays de la Loire | — | DCWatch |
| Océanis à Mirapolis | TO BE IDENTIFIED | France | Ile-de-France | — | DCWatch |
| Microsoft - La Janais- Chartre de Bretagne | Microsoft | France | Bretagne | — | DCWatch |
| ZAC du plateau de Colombelle | TO BE IDENTIFIED | France | Normandie | — | DCWatch |
| La Hague | TO BE IDENTIFIED | France | Normandie | — | DCWatch |
| Microsoft- Petit-Landau | Microsoft | France | Grand-Est | — | DCWatch |
| Decknet Buzançais | Goodman | France | Centre-Val De Loire | — | DCWatch |
| Vieux Reng, aérodrome de la salmagne | TO BE IDENTIFIED | France | Hauts-de-France | — | DCWatch |
| Les Sybilles - Telehouse | Telehouse International Corporation | France | Provence-Alpes-Côte d\,Azur | — | DCWatch |
| Zouafques | TO BE IDENTIFIED | France | Hauts-de-France | — | DCWatch |
| Quaëdypre | TO BE IDENTIFIED | France | Hauts-de-France | — | DCWatch |
| Vielle Eglise | TO BE IDENTIFIED | France | Hauts-de-France | — | DCWatch |
| Digital Realty MRS6 | Digital Reality | France | Provence-Alpes-Côte d\,Azur | — | DCWatch |
| Axtom Blanquefort | TO BE IDENTIFIED | France | Nouvelle-Aquitaine | — | DCWatch |
| Eclairion Richemont | ECLAIRION | France | Grand Est | — | DCWatch |
| Eclairion La Maxe | ECLAIRION | France | Grand Est | — | DCWatch |
| Data4 Escaudain | DATA4 Group | France | Hauts-de-France | — | DCWatch |
| BrownFields friche SaintLouis Sucre Cagny | TO BE IDENTIFIED | France | Normandie | — | DCWatch |
| Data Centre Planning Application (21757) — Clare County Council | — | Ireland | Clare County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (21/4777) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (23/5131) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (23/5015) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (25/4033) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (22/6358) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (21/5574) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (21/5226) — Cork County Council | — | Ireland | Cork County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (3803/20) — Dublin City Council | — | Ireland | Dublin City Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (3641/21) — Dublin City Council | — | Ireland | Dublin City Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (4377/22) — Dublin City Council | — | Ireland | Dublin City Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (FW21A/0046) — Fingal County Council | — | Ireland | Fingal County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (211047) — Galway County Council | — | Ireland | Galway County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (24226) — Louth County Council | — | Ireland | Louth County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2460708) — Mayo County Council | — | Ireland | Mayo County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2460041) — Meath County Council | — | Ireland | Meath County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD20A/0244) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0042) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0346) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD23A/0151) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD20A/0283) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0186) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0288) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD22A/0311) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD18A/0134/EP2) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD20A/0295) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0127) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0217) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD22A/0013) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0203) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD22A/0148) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (ABP-309146-21) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD25A/0035W) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD21A/0241) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD24A/0166W) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD24A/0162W) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (ED26/0001) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD20A/0295/EP) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (SD20A/0283/EP) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (ED25/0053) — South Dublin County Council | — | Ireland | South Dublin County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2560344) — Westmeath County Council | — | Ireland | Westmeath County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2360047) — Kildare County Council | — | Ireland | Kildare County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2360047) — Kildare County Council | — | Ireland | Kildare County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2460740) — Kildare County Council | — | Ireland | Kildare County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2460787) — Kildare County Council | — | Ireland | Kildare County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (201285) — Wicklow County Council | — | Ireland | Wicklow County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (201285) — Wicklow County Council | — | Ireland | Wicklow County Council | — | IE Planning |
| Data Centre Planning Application (2372) — Wicklow County Council | — | Ireland | Wicklow County Council | — | IE Planning |
*Planned MW figures reflect DCWatch-covered markets only — Ireland's planning register doesn't include a capacity field.
Data: DCWatch and © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0. Basemap © CARTO. Ireland project data: Department of Housing, Local Government and Heritage — Creative Commons Attribution 4.0.
