Back to countries
🇩🇪
Germany
This country is covered by OpenStreetMap only — location and operator data, no capacity figures. Richer specs are available for France, Belgium, Switzerland, Luxembourg, and Monaco via DCWatch.
280
Facilities
81
Operators
280
Operating
0
Tracked projects
Loading map…
Data center companies in Germany (80)
35 of 80 have a listed website
Website links come from the source facility records — DCWatch and OpenStreetMap don't include phone or email contacts, so only what's publicly listed is shown here. Names are normalized for grouping (e.g. "Equinix, Inc" and "Equinix" count as one).
- 1Digital RealtyWebsite 27
- 2EquinixWebsite 17
- 3GasLINENo listed website8
- 4NorthCWebsite 7
- 5NTTWebsite 7
- 6Vantage Data CentersWebsite 7
- 7TelemaxX TelekommunikationNo listed website5
- 8TelehouseWebsite 5
- 9CyrusOneWebsite 4
- 10Deutsche TelekomWebsite 3
- 11Iron MountainWebsite 2
- 12AtlasEdgeNo listed website2
- 13noris networkWebsite 2
- 14Kyndryl DeutschlandNo listed website2
- 15NTT Global Data Centers EMEAWebsite 2
- 16PfalzkomWebsite 2
- 17Hetzner OnlineWebsite 2
- 18MaincubesWebsite 2
- 19htpNo listed website2
- 20Steinbuch Centre for ComputingWebsite 1
- 21Hansestadt RostockNo listed website1
- 22Universität RostockWebsite 1
- 23Stadt MünsterNo listed website1
- 24Wiit AGWebsite 1
- 25Hochschul-IT-ZentrumNo listed website1
- 26prego. servicesWebsite 1
- 27ArtecNo listed website1
- 28IPBWebsite 1
- 29Friedrich-Schiller-Universität JenaNo listed website1
- 30Deutsche Telekom AGNo listed website1
- 31TU BraunschweigWebsite 1
- 32TNG GroupWebsite 1
- 33PDV SystemeNo listed website1
- 34Max-Planck Computing & Data FacilityWebsite 1
- 35T-SystemsNo listed website1
- 36EWE NetzNo listed website1
- 37InterwerkWebsite 1
- 38servingaNo listed website1
- 39Deutsche Rentenversicherung BundWebsite 1
- 40regioIT;synaixNo listed website1
- 41GRASS-MERKUR GmbH & Co. KGWebsite 1
- 42regioITNo listed website1
- 43Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der WissenschaftenNo listed website1
- 44SiemensWebsite 1
- 45Stack ITWebsite 1
- 46OVHNo listed website1
- 47EWE TELNo listed website1
- 48GLS IT ServicesNo listed website1
- 49ENERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AGWebsite 1
- 50Fiducia & GAD IT AGNo listed website1
- 51Mittwald CM Service GmbH & Co. KGNo listed website1
- 52NetCologneNo listed website1
- 53BundesnachrichtendienstNo listed website1
- 54Atruvia AGNo listed website1
- 55norisWebsite 1
- 56FIS-ASPNo listed website1
- 57Universität MünsterNo listed website1
- 58SAP SENo listed website1
- 59DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbHNo listed website1
- 60Leitwerk Rechenzentren Appenweier/LahrNo listed website1
- 61euNetworksWebsite 1
- 62MK NetzdiensteNo listed website1
- 63Global SwitchNo listed website1
- 64Energieversorgung FilstalWebsite 1
- 65ColtNo listed website1
- 66Datacenter One NRWWebsite 1
- 67Audi AGNo listed website1
- 68JH-ComputersWebsite 1
- 69VerizonNo listed website1
- 70Data Center GroupNo listed website1
- 71Johannes Gutenberg-Universität MainzNo listed website1
- 72maincubes Holding & ServiceWebsite 1
- 73NTT Global Data CentersNo listed website1
- 74Heidelberg iT Management GmbH & Co. KGNo listed website1
- 75Winthrop TechnologiesNo listed website1
- 76Maincubes ThreeNo listed website1
- 77Yondr GroupNo listed website1
- 78TE ConnectivetyNo listed website1
- 79Universität OsnabrückNo listed website1
- 80VegaSystemsWebsite 1
Facilities in Germany
| Name | Operator | Status | Country | City | Power MW | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | Hansestadt Rostock | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Artec | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | PDV Systeme GmbH | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Hamburg | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | NTT Global Data Centers EMEA GmbH | OSM | Germany | Berlin | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Hamburg | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Telehouse | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Telehouse | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Dortmund | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | servinga GmbH | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | GasLINE | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | GasLINE | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | GasLINE | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Frankfurt am Main | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | GRASS-MERKUR GmbH & Co. KG | OSM | Germany | Hannover | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Jülich | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | EWE TEL GmbH | OSM | Germany | Oldenburg | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Fiducia & GAD IT AG | OSM | Germany | Münster | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | NetCologne | OSM | Germany | Köln | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | Rastede | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Germany | — | — | — | OpenStreetMap |
Data: DCWatch and © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0. Basemap © CARTO. Ireland project data: Department of Housing, Local Government and Heritage — Creative Commons Attribution 4.0.
