Back to countries
🇭🇺
Hungary
This country is covered by OpenStreetMap only — location and operator data, no capacity figures. Richer specs are available for France, Belgium, Switzerland, Luxembourg, and Monaco via DCWatch.
22
Facilities
11
Operators
22
Operating
0
Tracked projects
Loading map…
Data center companies in Hungary (11)
7 of 11 have a listed website
Website links come from the source facility records — DCWatch and OpenStreetMap don't include phone or email contacts, so only what's publicly listed is shown here. Names are normalized for grouping (e.g. "Equinix, Inc" and "Equinix" count as one).
- 1Magyar TelekomWebsite 3
- 2ATWWebsite 2
- 3Drávanet Zrt.Website 2
- 4Invitech Megoldások Zrt.Website 2
- 5DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.Website 1
- 6ISZT - BUDAPEST INTERNET EXCHANGEWebsite 1
- 7Yettel Zrt.No listed website1
- 8Telekom Rendszerintegráció Zrt.Website 1
- 9BelügyminisztériumNo listed website1
- 10KBC GHBNo listed website1
- 11MVM NET Adatközpont Kft.No listed website1
Facilities in Hungary
| Name | Operator | Status | Country | City | Power MW | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | ATW | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Magyar Telekom | OSM | Hungary | Győr | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Drávanet Zrt. | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Drávanet Zrt. | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Magyar Telekom | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | ATW | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Magyar Telekom | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | MVM NET Adatközpont Kft. | OSM | Hungary | Göd | — | — | OpenStreetMap |
| Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság | Belügyminisztérium | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| BIX | ISZT - BUDAPEST INTERNET EXCHANGE | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| Hauszmann adatközpont | — | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| Internet és KTV Fejállomás | DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| Invitech DC10 | Invitech Megoldások Zrt. | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| Invitech DC14 | Invitech Megoldások Zrt. | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| KBC Adatközpont | — | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| KBC Adatközpont | KBC GHB | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| Magyar Telekom Cloud & DataCenter | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| Servergarden | — | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| Yettel Budafok MSC | — | OSM | Hungary | Budapest | — | — | OpenStreetMap |
| Yettel Pécs MSc | — | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
| Yettel Törökbálint MSC | Yettel Zrt. | OSM | Hungary | — | — | — | OpenStreetMap |
Data: DCWatch and © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0. Basemap © CARTO. Ireland project data: Department of Housing, Local Government and Heritage — Creative Commons Attribution 4.0.
