Back to countries
🇮🇪
Ireland
Facility locations come from OpenStreetMap (no capacity figures). Project pipeline data below is sourced separately from the National Planning Applications register.
132
Facilities
15
Operators
84
Operating
48
Tracked projects
Loading map…
Data center companies in Ireland (15)
12 of 15 have a listed website
Website links come from the source facility records — DCWatch and OpenStreetMap don't include phone or email contacts, so only what's publicly listed is shown here. Names are normalized for grouping (e.g. "Equinix, Inc" and "Equinix" count as one).
- 1Amazon Web Services (AWS)Website 20
- 2MicrosoftNo listed website12
- 3Digital RealtyWebsite 8
- 4MetaNo listed website5
- 5EquinixWebsite 4
- 6EdgeConneXWebsite 4
- 7EirWebsite 2
- 8GoogleWebsite 2
- 9National Space CentreWebsite 1
- 10VerizonNo listed website1
- 11VodafoneWebsite 1
- 12Cork Internet Exchange (CIX)Website 1
- 13BT IrelandWebsite 1
- 14CyrusOneWebsite 1
- 15EXA InfrastructureWebsite 1
Facilities in Ireland
| Name | Operator | Status | Country | City | Power MW | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon DUB-2 | Amazon Web Services | OSM | Ireland | Citywest | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Amazon Web Services DUB10/50/51 | Amazon Web Services | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| BT Application Hosting | BT Ireland | OSM | Ireland | Citywest | — | — | OpenStreetMap |
| Cork Internet Exchange (CIX) | Cork Internet Exchange (CIX) | OSM | Ireland | Cork | — | — | OpenStreetMap |
| CyrusOne DUB1 | CyrusOne | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Data Centre - DUB 40 | — | OSM | Ireland | — | — | — | OpenStreetMap |
| Data Centre Planning Application (201285) — Wicklow County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (201285) — Wicklow County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (21/4777) — Cork County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (21/5226) — Cork County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (21/5574) — Cork County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (211047) — Galway County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (21757) — Clare County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
| Data Centre Planning Application (22/6358) — Cork County Council | — | project | Ireland | — | — | — | Ireland Planning Register |
Data: DCWatch and © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0. Basemap © CARTO. Ireland project data: Department of Housing, Local Government and Heritage — Creative Commons Attribution 4.0.
