Back to countries
🇳🇱
Netherlands
This country is covered by OpenStreetMap only — location and operator data, no capacity figures. Richer specs are available for France, Belgium, Switzerland, Luxembourg, and Monaco via DCWatch.
160
Facilities
28
Operators
160
Operating
0
Tracked projects
Loading map…
Data center companies in Netherlands (27)
14 of 27 have a listed website
Website links come from the source facility records — DCWatch and OpenStreetMap don't include phone or email contacts, so only what's publicly listed is shown here. Names are normalized for grouping (e.g. "Equinix, Inc" and "Equinix" count as one).
- 1EquinixWebsite 20
- 2Digital RealtyWebsite 14
- 3MicrosoftNo listed website12
- 4NorthCWebsite 8
- 5EdgeConneXNo listed website6
- 6LeaseWebWebsite 2
- 7KPNNo listed website2
- 8ServeriusWebsite 2
- 9DataplaceWebsite 2
- 10Quality Technology ServicesWebsite 2
- 11GoogleWebsite 2
- 12Eurofiber Cloud InfraWebsite 1
- 13Databarn AmsterdamWebsite 1
- 14Databarn RiviumNo listed website1
- 15Global SwitchWebsite 1
- 16NorthC NederlandNo listed website1
- 17CyrusOneWebsite 1
- 18NIKHEFWebsite 1
- 19VerizonNo listed website1
- 20Data Beheer GroepNo listed website1
- 21BytesnetNo listed website1
- 22Iron MountainWebsite 1
- 23SSC-ICTNo listed website1
- 24Gyro CenterNo listed website1
- 25Switch DatacentersNo listed website1
- 26EdgeConnexNo listed website1
- 27NTT DataNo listed website1
Facilities in Netherlands
| Name | Operator | Status | Country | City | Power MW | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | Amsterdam | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | Amsterdam | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | Amsterdam | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | Amsterdam | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Verizon | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Data Beheer Groep | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Equinix | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Equinix | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Equinix | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Equinix | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Equinix | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | Equinix | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
| (unnamed) | — | OSM | Netherlands | — | — | — | OpenStreetMap |
Data: DCWatch and © OpenStreetMap contributors — Open Database License (ODbL) 1.0. Basemap © CARTO. Ireland project data: Department of Housing, Local Government and Heritage — Creative Commons Attribution 4.0.
